
| Matrix Typ: M9.6 Automotive, Windkraftanlagenbau |
||
|---|---|---|
| Max. Gebrauchstemperatur °C | TG | 125 |
| Typische Härtungstemperatur | °C | 120 |
| Härtungsdauer bei typ. Temperatur | min. | 30 |
| Matrix Typ: M9.6 Automotive, Windkraftanlagenbau |
|||
|---|---|---|---|
| Typ | Breite | Faserverstärkung | Mindestabnahmemenge |
| mm | lfm | ||
| M9.6F/45%/BB600/G | 1240 | Glass BB600 | 200 |
| M9.6F/38%/BB290/G | 1250 | Glass BB290 | 200 |
| M9.6F/38%/UD500/CHS | 1000 | Carbon UD 500 | 200 |
| Matrix Typ: M10.1 Sportgeräte, Automotive, Medizinische Anwendungen, Boostbau |
||
|---|---|---|
| Max. Gebrauchstemperatur °C | TG | 125 |
| Typische Härtungstemperatur | °C | 120 |
| Härtungsdauer bei typ. Temperatur | min. | 60 |
| Matrix Typ: M10.1 Sportgeräte, Automotive, Medizinische Anwendungen, Boostbau |
|||
|---|---|---|---|
| Typ | Breite | Faserverstärkung | Mindestabnahmemenge |
| mm | lfm | ||
| M10.1/38%/UD150/CHS/1000mm | 1000 | UD150 High K tow | 200 |
| M10.1/35%/UD150/CHS/1000mm | 1000 | UD150 HS 12K | 200 |
| M10.1/38%/UD300/CHS/460mm | 460 | UD300 High K tow | 200 |
| M10.1/42%/200P/CHS-3K/1250mm | 1250 | 200 g/m², L1/1 - 3K | 200 |
| M10.1/42%/200T2/CHS-3K/1250mm | 1250 | 200 g/m², K2/2 - 3K | 200 |
| M10.1/42%/193P/CHS-12K/1270mm | 1270 | 193 g/m², L1/1 - 12K | 200 |
| M10.1/42%/600T2/CHS-12K/1300mm | 1300 | 600 g/m², K2/2 - 12K | 200 |
| M10.1/38%/BB600/C/1270mm | 1270 | MCBB600 | 200 |
| M10.1/42%/285T2/CHS-12K/1250mm | 1250 | 285g/m², K2/2 - 12K | 200 |
| M10.1/42%/300PUD/CHS-12K/1000mm | 1000 | UD 300 g/m², L1/1 - 12K | 200 |
| M10.1/42%/400P/CHS-12K/1200mm | 1200 | 400 g/m², L1/1 – 12K | 200 |
| M10.1/42%/BB410/C/1270mm | 1270 | MCBB400 | 200 |
| M10.1/40%/NLT200/C/1240mm | 1240 | NC2 LT200 | 200 |
| M10.1/42%/NLT300/C/1270mm | 1270 | NC2 LT300 | 200 |
| M10.1/40%/NBB300/C/1250mm | 1250 | NC2 BB300 | 200 |
| Matrix Typ: M34 Bootsbau, Windkraftanlagenbau, Schienenfahrzeuge |
||
|---|---|---|
| Max. Gebrauchstemperatur °C | TG | 80 |
| Typische Härtungstemperatur | °C | 75 |
| Härtungsdauer bei typ. Temperatur | min. | 480 |
| Matrix Typ: M34 Bootsbau, Windkraftanlagenbau, Schienenfahrzeuge |
|||
|---|---|---|---|
| Typ | Breite | Faserverstärkung | Mindestabnahmemenge |
| mm | lfm | ||
| M34/40%/600T2/G/1300mm | 1300 | Roving Glas 600 | 200 |
| M34/41%/300H8/G-68 | 1270 | Glas 300 g/m² | 200 |
| M34/40%/200P/CHS/1250mm | 1250 | 200 g/m², L1/1 – 3K | 200 |
| Matrix Typ: M35-4 Automotive |
||
|---|---|---|
| Max. Gebrauchstemperatur °C | TG | 150 |
| Typische Härtungstemperatur | °C | 135 |
| Härtungsdauer bei typ. Temperatur | min. | 90 |
| Matrix Typ: M35-4 Automotive |
|||
|---|---|---|---|
| Typ | Breite | Faserverstärkung | Mindestabnahmemenge |
| mm | lfm | ||
| M35-4/37%/UD134/CHS | Carbon UD 134 g/m² | 200 | |
| M35-4/42%/385T2/CHS-12K/1000mm | 1000 | Carbon 385 g/m², K2/2 | 200 |
| M35-4/38%/245T2/CHS-3K/1250mm | 1250 | Carbon 245 g/m², K2/2 – 3K | 200 |
| M35-4/37%/600T2/CHS-12K/1300mm | 1300 | Carbon 600 g/m², K2/2 – 12K | 200 |
| Matrrix Typ: M47 Automotive |
||
|---|---|---|
| Max. Gebrauchstemperatur °C | TG | 130 |
| Typische Härtungstemperatur | °C | 135 |
| Härtungsdauer bei typ. Temperatur | min. | 90 |
| Matrrix Typ: M47 Automotive |
|||
|---|---|---|---|
| Typ | Breite | Faserverstärkung | Mindestabnahmemenge |
| mm | lfm | ||
| M47N/42%/193P/CHS-12K/1000mm | 1000 | 193 g/m², L1/1 – 12K | 200 |
| M47N/40%/NLT260/CHS/1270mm | 1270 | NC2 LT260 | 200 |
| M47/42%/200P/CHS-3K/1250mm | 1250 | Carbon 200 g/m², L1/1 – 3K | 200 |
| M47/42%/200T2/CHS-3K/1250mm | 1250 | Carbon 200 g/m², K2/2 – 3K | 200 |
| M47/39%/600T2/CHS-12K/1300mm | 1300 | Carbon 600 g/m², K2/2 – 12K | 200 |
| M47/32%/600S8/GE-300/1250mm | 1250 | Glas 600 g/m² | 200 |
| M47/37%/300S8/GE-66/1270mm | 1270 | Glas 300 g/m² | 200 |
| M47/38%/UD150/CHS/1000mm | 1000 | Carbon UD 150 g/m² - 12K | 200 |
| Matrix Typ: M48 Druckwalzen |
||
|---|---|---|
| Max. Gebrauchstemperatur °C | TG | 200 |
| Typische Härtungstemperatur | °C | 180 |
| Härtungsdauer bei typ. Temperatur | min. | 120 |
| Matrix Typ: M48 Druckwalzen |
|||
|---|---|---|---|
| Typ | Breite | Faserverstärkung | Mindestabnahmemenge |
| mm | lfm | ||
| M48/38%/UD150/CHS/1000mm | 1000 | UD150 HS 12K | 200 |
| M48/38%/UD300/CHS/1000mm | 1000 | UD300 HighK tow | 200 |
| M48/45%/200P/CHS-3K/1250mm | 1250 | Carbon 200 g/m², L1/1 – 3K | 200 |
| M48/42%/370T2/CHS-12K/1000mm | 1000 | 370 g/m², K2/2 – 12K | 200 |
| M48/37%/300S8/GE-68/1240mm | 1240 | Glas 300 g/m | 200 |
| Matrix Typ: M49 Sportgeräte, Automotive, exzellente Oberflächen |
||
|---|---|---|
| Max. Gebrauchstemperatur °C | TG | 125 |
| Typische Härtungstemperatur | °C | 120 |
| Härtungsdauer bei typ. Temperatur | min. | 90 |
| Matrix Typ: M49 Sportgeräte, Automotive, exzellente Oberflächen |
|||
|---|---|---|---|
| Typ | Breite | Faserverstärkung | Mindestabnahmemenge |
| mm | lfm | ||
| M49/42%/200P/CHS-3K/1250mm | 1250 | Carbon 200 g/m², L1/1 – 3K | 200 |
| M49/42%/200T2X2/CHS-3K/1250mm | 1250 | Carbon 200 g/m², K2/2 – 3K | 200 |
| M49/42%/245T2X2/CHS-3K/1250mm | 1250 | Carbon 245 g/m², K2/2 – 3 K | 200 |
| M49/42%/400T2/CHS-6K/1250mm | 1250 | Carbon 400 g/m², K2/2 – 6K | 200 |
| M49/39%/600T2/CHS-12K/1300mm | 1300 | Carbon 600 g/m², K2/2 – 12K | 200 |
| M49N/32%/600S8/GE-300/1250mm | 1250 | Glas 600 g/m² schwarz | 200 |
| M49N/37%/300S8/GE-66/1270mm | 1270 | Glas 300 g/m² schwarz | 200 |
| Matrix Typ: M52 Sportgeräte, Automotive, exzellente Oberflächen, Bootsbau |
||
|---|---|---|
| Max. Gebrauchstemperatur °C | TG | 95 |
| Typische Härtungstemperatur | °C | 120 |
| Härtungsdauer bei typ. Temperatur | min. | 15 |
| Matrix Typ: M52 Sportgeräte, Automotive, exzellente Oberflächen, Bootsbau |
|||
|---|---|---|---|
| Typ | Breite | Faserverstärkung | Mindestabnahmemenge |
| mm | lfm | ||
| M52/38%/UD150/CHS/920mm | 920 | UD150 High K tow | 200 |
| M52/38%/UD300/CHS/1000mm | 1000 | UD300 High K tow | 200 |
| M52/45%/200P/CHS-3K/1250mm | 1250 | Carbon 200 g/m², L1/1 – 3K | 200 |
| M52/48%/200T2/CHS-3K/1250mm | 1250 | Carbon 200 g/m², K2/2 – 3K | 200 |
| M52/50%/285T2/CHS-12K/1250mm | 1250 | Carbon 285 g/m², K2/2 – 12K | 200 |
| M52/37%/600T2/CHS-12K/1300mm | 1300 | Carbon 600 g/m², K2/2 – 12K | 200 |
| Matrix Typ: M76 Automotive |
||
|---|---|---|
| Max. Gebrauchstemperatur °C | TG | 150 |
| Typische Härtungstemperatur | °C | 135 |
| Härtungsdauer bei typ. Temperatur | min. | 180 |
| Matrix Typ: M76 Automotive |
|||
|---|---|---|---|
| Typ | Breite | Faserverstärkung | Mindestabnahmemenge |
| mm | lfm | ||
| M76/42%/385T2/CHS-12K/1000mm | 1000 | Carbon 385 g/m² - 12K | 200 |
| Matrix Typ: Gelcoatfilm | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Breite | Faserverstärkung | Mindestabnahmemenge |
| mm | lfm | ||
| XF3 150 g/m² | 1240 | Gelcoatfilm | 200 |
| XF3 300 g/m² | 1240 | Gelcoatfilm | 200 |