
Glasrovinggewebe sind im Webverfahren hergestellte Bahnen aus endlosen E-Glas-Roving-Garnen. Der Direktroving ist im Gegensatz zum Filamentgarn nicht mit einer Schutzdrehung versehen. Die Filamentdurchmesser der einzelnen Fasern sind etwas größer und liegen in der Regel zwischen 9mµ und 25mµ.
Rovinggewebe kommen besonders häufig im Boots- und Tankanlagenbau zum Einsatz.
Unsere Rovinggewebe erhalten Sie mit Leinwand- und Köperbindung.
| Rovinggewebe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Standardbreite | Gewicht | Bindung | Garntyp | Rollengewicht ca. | ||||
| cm | g/m² | tex | kg | ||||||
| Mindestabnahmemenge: 1 Rolle | |||||||||
| 580 T | 125 | 580 | Leinwand/Köper | 1200 | 55 kg | ![]() |
|||
| WR 300 | 127 | 300 | Leinwand/Köper | 1200 | 50 kg | ![]() |
|||
Legende:
Flugzeugbau
Schienenfahrzeuge
Windenergie
Bootsbau
Automotive