
Parabeam Abstandsgewebe besteht aus zwei Gewebedecklagen, welche durch Stegfäden miteinander verbunden sind.
Wird das Gewebe mit Harz imprägniert, stellen sich die Stegfäden auf.
Nach der Aushärtung erhält man so ein sehr leichtes und stabiles Sandwichgebilde, welches in verschiedensten Einsatzgebieten, z.B. im Bootsbau, bei LKW-Aufbauten, Tankauskleidungen usw. Anwendung findet.
Generelle Verabeitungshinweise
| ParaGlass | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Standardbreite | Gewicht | Dicke | Rollenlänge | ||||
| mm | g/m² | mm | lfm | |||||
| Mindestabnahmemenge: 1 Rolle | ||||||||
| ParaGlass 3 | 1270 | 780 | 3,0 | 39,37 (50 m²) | ![]() |
|||
| ParaGlass 5 | 1270 | 840 | 5,0 | 39,37 (50 m²) | ![]() |
|||
| ParaGlass 8 | 1270 | 930 | 8,0 | 39,37 (50 m²) | ![]() |
|||
| ParaGlass 10 | 1270 | 1430 | 10,0 | 39,37 (50 m²) | ![]() |
|||
| ParaGlass 12 | 1270 | 1500 | 12,0 | 39,37 (50 m²) | ![]() |
|||
| ParaGlass 15 | 1270 | 1600 | 15,0 | 39,37 (50 m²) | ![]() |
|||
| ParaGlass 18 | 1270 | 1720 | 18,0 | 39,37 (50 m²) | ![]() |
|||
| ParaGlass 22 | 1270 | 1980 | 22,0 | 39,37 (50 m²) | ![]() |
|||
Legende:
Flugzeugbau
Schienenfahrzeuge
Windenergie
Bootsbau
Automotive| ParaTank | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Standardbreite | Gewicht | Dicke | Rollenlänge pro Karton | |||
| mm | g/m² | mm | lfm | ||||
| Mindestabnahmemenge: 1 Karton | |||||||
| ParaTank 3 | 0635 | 755 | 3,0 | 2 x 47,25 (30 m²) = 60 m² | |||
| ParaTank 3 | 1270 | 755 | 3,0 | 47,25 (60 m²) | |||
| ParaTank 4,5 | 0635 | 845 | 4,5 | 2 x 47,25 (30 m²) = 60 m² | |||
| ParaTank 4,5 | 1270 | 845 | 4,5 | 47,25 (60 m²) | |||
| ParaTank 6 | 0635 | 905 | 6,0 | 2 x 47,25 (30 m²) = 60 m² | |||
| ParaTank 6 | 1270 | 905 | 6,0 | 47,25 (60 m²) | |||
| ParaTape | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Standardbreite | Gewicht | Dicke | Rollenlänge pro Karton | |||
| mm | g/m² | mm | lfm | ||||
| Mindestabnahmemenge: 1 Karton | |||||||
| ParaTape | 100 | 630 | 0,5 | 10 x 50 (5 m²) = 50 m² | |||
Die Viskosität des Laminierharzes sollte zwischen 500 und 1000mPa.s liegen. Sehr niedrigviskose Harze müssen thixotropiert werden, um ein Ablaufen des Harzes aus den Stegen zu verhindern.
Der Harzgehalt im Abstandsgewebelaminat sollte mindestens 50 Gew.%, vorzugsweise 60 Gew.% betragen, um gute mechanische Eigenschaften des Sandwiches zu erreichen.
(Eine Studie zum Einfluß des Harzgehaltes auf die mechanischen Eigenschaften kann bei Bedarf angefordert werden.)
Die Tränkung der Abstandsgewebe erfolgt nach den bekannten Techniken:
manuell - gießen, streichen, rollen/maschinell - spritzen oder gießen (Düse oder Film) oder Tauchen mit Abquetschen.
Nach der Tränkung mit Harz expandieren die Abstandsgewebe ohne Hilfsmittel auf die durch die Stege vorgegebene Laminathöhe, sobald die zur Verarbeitung aufgebrachten Druckkräfte durch Rolle oder Quetschwalze entfernt werden.
Bei der Verarbeitung von Abstandgewebe mit Polyester- oder Vinylharzen muß diesen ein Styrolemissionsminderer (z.B. 0,8% BYK S-740) beigemischt, oder es kann auch mit Milieuharzen (auch LSE-Harze genannt) gearbeitet werden. Andernfalls kommt es zu einer Inhibierung der Härtung durch im Hohlraum eingeschlossenen Styroldampf. Die Harzmasse in den Stegen des Abstandsgewebelaminates ist vergleichsweise gering, daher wird die Exothermie der Härtungsreaktion gemindert. Wir empfehlen die Auswahl einer hochreaktiven Harztype, einer schnellen Härtungsrezeptur und / oder kurzzeitiger Wärmeeinstrahlung zum "Ankicken der Härtung". Die benötigte Topfzeit des Harzes kann ggf. unter Verwendung eines Inhibitors eingestellt werden.