
Carbongewebe werden aus Polyacrylnytril-Fasern (PAN), die nach einer chemischen Vorbehandlung stufenweise verkohlt werden, hergestellt.
Im Gegensatz zu Glasfasergewebe zeichnet sich Kohlefasergewebe durch eine deutlich höhere Zugfestigkeit, höhere Druck- und Biegefestigkeiten sowie einem höheren E-Modul aus. Das spezifische Gewicht ist um ca. ein Drittel geringer. Sie werden daher für hoch belastbare Leichtbauteile verwendet.
Typische Einsatzgebiete sind der Flugzeugbau, der Motorsport sowie die Sportgeräteindustrie.
Hinweis: Um die Carbongewebe schnittfest auszurüsten, können diese auf Wunsch mit einem Puderbinder versehen werden!
| Gewebe aus Carbon 1K | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Standard- breite |
Gewicht | Bindung | Fadenzahl Fd/cm |
Konstruktion | Dicke | Rollen- länge ca. |
|||
| cm | g/m² | Kette | Schuss | Kette | Schuss | mm | lfm | |||
| Mindestabnahmemenge: 1 Rolle | ||||||||||
| 41090 | 102 | 90 | Leinwand | 6,7 | 6,7 | 1K HS | 1K HS | 0,09 | 100 | ![]() |
| 41120 | 120 | 120 | Leinwand | 9 | 9 | 1K HS | 1K HS | 0,11 | 100 | ![]() |
Legende:
Flugzeugbau
Schienenfahrzeuge
Windenergie
Bootsbau
Automotive| Gewebe aus Carbon 3K | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Standard- breite |
Gewicht | Bindung | Fadenzahl Fd/cm |
Konstruktion | Dicke | Rollen- länge ca. |
|||
| cm | g/m² | Kette | Schuss | Kette | Schuss | mm | lfm | |||
| Mindestabnahmemenge: 1 Rolle | ||||||||||
| G1175 | 100/140 | 160 | Leinwand | 4 | 4 | 3K HS | 3K HS | 0,16 | 100 | ![]() |
| 43199 | 125 | 197 | Leinwand | 5 | 5 | 3K HS | 3K HS | 0,20 | 100 | ![]() |
| 43200 | 125 | 200 | Köper 2/2 | 4,8 | 4,8 | 3K HS | 3K HS | 0,20 | 100 | ![]() |
| 43245 | 100 | 245 | Köper 2/2 | 6 | 6 | 3K HS | 3K HS | 0,24 | 100 | ![]() |
| 43285 | 100 | 285 | Köper 2/2 | 7 | 7 | 3K HS | 3K HS | 0,29 | 100 | ![]() |
| G1174 | 120 | 285 | Köper 4/4 | 7,2 | 7,2 | 3K HS | 3K HS | 0,29 | 100 | ![]() |
Legende:
Flugzeugbau
Schienenfahrzeuge
Windenergie
Bootsbau
Automotive| Gewebe aus Carbon 6K | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Standard- breite |
Gewicht | Bindung | Fadenzahl Fd/cm |
Konstruktion | Dicke | Rollen- länge ca. |
|||
| cm | g/m² | Kette | Schuss | Kette | Schuss | mm | lfm | |||
| Mindestabnahmemenge: 1 Rolle | ||||||||||
| 46241 | 110 | 240 | Leinwand | 3 | 3 | 6K HS | 6K HS | 0,23 | 100 | ![]() |
| 46281 | 120 | 285 | Leinwand | 3,5 | 3,5 | 6K HS | 6K HS | 0,29 | 100 | ![]() |
| 46285 | 120 | 280 | Köper 2/2 | 3,5 | 3,5 | 6K HS | 6K HS | 0,28 | 100 | ![]() |
Legende:
Flugzeugbau
Schienenfahrzeuge
Windenergie
Bootsbau
Automotive| Gewebe aus Carbon 12K | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Standard- breite |
Gewicht | Bindung | Fadenzahl Fd/cm |
Konstruktion | Dicke | Rollen- länge ca. |
|||
| cm | g/m² | Kette | Schuss | Kette | Schuss | mm | lfm | |||
| Mindestabnahmemenge: 1 Rolle | ||||||||||
| 48192 | 127 | 193 | Leinwand | 1,2 | 1,2 | 12K HS | 12K HS | 0,20 | 100 | ![]() |
| 48194 | 127 | 193 | Körper | 1,2 | 1,2 | 12K HS | 12K HS | 0,20 | 100 | ![]() |
| 48400 | 100/125 | 400 | Leinwand | 2,5 | 2,5 | 12K HS | 12K HS | 0,41 | 100 | ![]() |
| 48600 | 130 | 600 | Körper 2/2 | 3,7 | 3,7 | 12K HS | 12K HS | 0,62 | 100 | ![]() |
Legende:
Flugzeugbau
Schienenfahrzeuge
Windenergie
Bootsbau
Automotive| UD-Gewebe aus Carbon 12K | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Standard- breite |
Gewicht | Bindung | Fadenzahl Fd/cm |
Konstruktion | Dicke | Rollen- länge ca. |
|||
| cm | g/m² | Kette | Schuss | Kette | Schuss | mm | lfm | |||
| Mindestabnahmemenge: 1 Rolle | ||||||||||
| 48200 | 100 | 200 | UD PW | 2,5 | 1,6 | 12 K HS | HEAT SET | 0,19 | 100 | ![]() |
| 48299 | 100 | 300 | UD PW | 3,75 | 1,6 | 12 K HS | HEAT SET | 0,30 | 100 | ![]() |
| 48300 | 100 | 300 | UD PW | 3,7 | 3 | 12 K HS | HEAT SET | 0,32 | 100 | ![]() |
Legende:
Flugzeugbau
Schienenfahrzeuge
Windenergie
Bootsbau
Automotive