
Bei dieser Produktlinie handelt es sich um Komplexe aus Glas-CSM und PP-Vliess zur seriengerechten Herstellung vielfältiger Bauteile mit extrem hoher Qualität. Typische Einsatzgebiete für SAERCORE Komplexe sind die Automobilindustrie, der Bootsbau, Schienenfahrzeugbau, Sanitärbau sowie der Einsatz bei der Produktion landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge.
SAERCORE Komplexe zeichnen sich durch ein optimales Verhalten bei Vakuum- und Injektionsprozessen, wie RTM, RTM light, Low-Pressure-Kompression sowie Infusion etc. aus.
| SAERCORE Glaskomplex | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Standardbreite | Verteilung E-Glas/PP/E-Glas |
Gesamtgewicht | ||||
| cm | g/m² | g/m² | |||||
| Mindestabnahmemenge: 1 Rolle | |||||||
| U300/PP18/300 | 125, 250 | 300/180/300 | 784 | ![]() |
|||
| U300/PP25/300 | 125, 250 | 300/250/300 | 854 | ![]() |
|||
| U450/PP18/450 | 125, 250 | 450/180/450 | 1.084 | ![]() |
|||
| U450/PP25/450 | 125, 250 | 450/250/450 | 1.154 | ![]() |
|||
| U600/PP18/600 | 125, 250 | 600/180/600 | 1.384 | ![]() |
|||
| U600/PP25/600 | 125, 250 | 600/250/600 | 1.454 | ![]() |
|||
Legende:
Flugzeugbau
Schienenfahrzeuge
Windenergie
Bootsbau
Automotive