
| F2/B19 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 19 mm Durchmesser (rund/sternförmig) | |
| Ausführung: | geschlossenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 6 mm | F2/B19-M6x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10S, 12E, 22S mm | ||
| Gewindebreite: | 8 mm | F2/B19-M8x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10S mm | ||
Ausführung in S=Stahl, E=Edelstahl
| F2/S19 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 19 mm Durchmesser (rund/sternförmig) | |
| Ausführung: | offenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 5 mm | F2/S19-M5x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10S mm | ||
| Gewindebreite: | 6 mm | F2/S19-M6x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10S mm | ||
Ausführung in S=Stahl
| F2/B20 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 20 mm Durchmesser (rund) | |
| Ausführung: | geschlossenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 5 mm | F2/B20-M5x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10E mm | ||
| Gewindebreite: | 6 mm | F2/B20-M6x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10S mm | ||
Ausführung in S=Stahl, E=Edelstahl
| F2/S20 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 20 mm Durchmesser (rund) | |
| Ausführung: | offenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 4 mm | F2/S20-M4x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 5S mm | ||
| Gewindebreite: | 6 mm | F2/S20-M6x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10S, 22S mm | ||
Ausführung in S=Stahl
| F2/B23 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 23 mm Durchmesser (rund) | |
| Ausführung: | geschlossenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 4 mm | F2/B23-M4x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10E mm | ||
| Gewindebreite: | 6 mm | F2/B23-M6x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10S, 14S, 15E, 16S mm | ||
| Gewindebreite: | 8 mm | F2/B23-M8x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10S, 14S, 15E, 20E mm | ||
| Gewindebreite: | 10 mm | F2/B23-M10x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 14S, 20E mm | ||
Ausführung in S=Stahl, E=Edelstahl
| F2/S23 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 23 mm Durchmesser (rund) | |
| Ausführung: | offenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 4mm | F2/S23-M4x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 5E mm | ||
| Gewindebreite: | 5 mm | F2/S23-M5x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 5E, 10E mm | ||
| Gewindebreite: | 6 mm | F2/S23-M6x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 5E, 10SE, 16S, 20E mm | ||
| Gewindebreite: | 8 mm | F2/S23-M8x mm | |
| Buchsenlänge: | 10S mm | ||
| Gewindebreite: | 10 mm | F2/S23-M10x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 14S, 20E mm | ||
Ausführung in S=Stahl, E=Edelstahl
| F2/B32 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 32 mm (quadratisch) | |
| Ausführung: | geschlossenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 4 mm | F2/B32-M4x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10E mm | ||
| Gewindebreite: | 5 mm | F2/B32-M5x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10E mm | ||
| Gewindebreite: | 6 mm | F2/B32-M6x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10E, 15E, 20E mm | ||
| Gewindebreite: | 8 mm | F2/B32-M6x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10E, 15E, 20E mm | ||
Ausführung in E=Edelstahl
| F2/S32 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 32 mm (quadratisch) | |
| Ausführung: | offenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 4 mm | F2/S32-M4x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 5E mm | ||
| Gewindebuchse: | 6 mm | F2/S32-M6x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10E, 15E, 20E mm | ||
| Gewindebuchse: | 8 mm | F2/S32-M8x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 6E, 10E, 15E, 20E mm | ||
| Gewindebuchse: | 10 mm | F2/S32-M8x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 20E mm | ||
Ausführung in E=Edelstahl
| F2/B38 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 38 mm Durchmesser (rund) | |
| Ausführung: | geschlossenes Gewinde | ||
| Gewindebreite: | 4 mm | F2/B38-M4x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10SE mm | ||
| Gewindebreite: | 6 mm | F2/B38-M6x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10S, 16S mm | ||
| Gewindebreite: | 8 mm | F2/B38-M8x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10SE, 14S, 15E, 16S, 22S mm | ||
| Gewindebreite: | 10 mm | F2/B38-M10x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10S, 14S, 22S mm | ||
Ausführung in S=Stahl, E=Edelstahl
| F2/S38 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 38 mm Durchmesser (rund) | |
| Ausführung: | offenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 6 mm | F2/S38-M6x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10E, 14S, 22E mm | ||
| Gewindebreite: | 8 mm | F2/S38-M8x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10S, 14S, 22E mm | ||
| Gewindebreite: | 10 mm | F2/S38-M8x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 22S mm | ||
Ausführung in S=Stahl, E=Edelstahl
| F2/B58 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 58 mm (quadratisch) | |
| Ausführung: | geschlossenes Gewinde | ||
| Gewindebreite: | 6 mm | F2/B58-M6x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 15E mm | ||
Ausführung in E=Edelstahl
| F2/T38 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 38 x 15 mm (rechteckig) | |
| Ausführung: | geschlossenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 6 mm | F2/T38-M6x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 5S, 10E, 12S, 15E, 16S, 20E, 22SE mm | ||
| Gewindebreite: | 8 mm | F2/T38-M8x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10SE, 20E, 22S mm | ||
| Gewindebreite: | 10 mm | F2/T38-M10x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 14S, 19S mm | ||
Ausführung in S=Stahl, E=Edelstahl
| F2/ST38 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 38 x 15 mm (rechteckig) | |
| Ausführung: | offenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 4 mm | F2/ST38-M4x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 5SE, 10E mm | ||
| Gewindebreite: | 5 mm | F2/ST38-M5x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 5SE, 10SE mm | ||
| Gewindebreite: | 6 mm | F2/ST38-M6x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 5SE, 10SE, 14S, 15E, 16S mm | ||
| Gewindebreite: | 8 mm | F2/ST38-M8x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 6E, 10E, 14S, 15E mm | ||
| Gewindebreite: | 10 mm | F2/ST38-M10x __ mm | |
| Buchsenlänge: | 10E mm | ||
Ausführung in S=Stahl, E=Edelstahl