
| F1/B19 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 19 mm Durchmesser (rund/sternförmig) | |
| Ausführung: | geschlossenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 4S mm | F1/B19-M4 HEX | |
Ausführung in S=Stahl
| F1/S20 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 20 mm Durchmesser (rund) | |
| Ausführung: | offenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 4S mm | F1/S20-M4 HEX | |
| Gewindebreite: | 6SE mm | F1/S20-M6 HEX | |
Ausführung in S=Stahl, E=Edelstahl
| F1/B23 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 23 mm Durchmesser (rund) | |
| Ausführung: | geschlossenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 4S mm | F1/B23-M4 HEX | |
| Gewindebreite: | 10S mm | F1/B23-M10 HEX | |
Ausführung in S=Stahl
| F1/S23 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 23 mm Durchmesser (rund) | |
| Ausführung: | offenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 4SE mm | F1/S23-M4 HEX | |
| Gewindebreite: | 5E mm | F1/S23-M5 HEX | |
| Gewindebreite: | 6SE mm | F1/S23-M6 HEX | |
| Gewindebreite: | 8S mm | F1/S23-M8 HEX | |
Ausführung in S=Stahl, E=Edelstahl
| F1/B32 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 32 mm (quadratisch) | |
| Ausführung: | geschlossenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 8E mm | F1/B32-M8 HEX | |
| Gewindebreite: | 12E mm | F1/B32-M12 HEX | |
Ausführung in E=Edelstahl
| F1/S32 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 32 mm (quadratisch) | |
| Ausführung: | offenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 5E mm | F1/S32-M5 HEX | |
| Gewindebreite: | 6E mm | F1/S32-M6 HEX | |
| Gewindebreite: | 8E mm | F1/S32-M8 HEX | |
| Gewindebreite: | 10E mm | F1/S32-M10 HEX | |
| Gewindebreite: | 12E mm | F1/S32-M12 HEX | |
Ausführung in S=Stahl
| F1/B38 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 38 mm (rund) | |
| Ausführung: | geschlossenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 4S mm | F1/B38-M4 HEX | |
| Gewindebreite: | 8S mm | F1/B38-M8 HEX | |
| Gewindebreite: | 10S mm | F1/B38-M10 HEX | |
Ausführung in S=Stahl,E=Edelstahl
| F1/S38 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 38 mm (rund) | |
| Ausführung: | offenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 6SE mm | F1/S38-M6 HEX | |
| Gewindebreite: | 8SE mm | F1/S38-M8 HEX | |
| Gewindebreite: | 10S mm | F1/S38-M10 HEX | |
| Gewindebreite: | 12SE mm | F1/S38-M12 HEX | |
Ausführung in S=Stahl, E=Edelstahl
| F1/S58 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
![]() |
Grundplatte: | 58 mm (quadratisch) | |
| Ausführung: | offenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 8S mm | F1/S58-M8 HEX | |
| Gewindebreite: | 12SE mm | F1/S58-M12 HEX | |
Ausführung in S=Stahl, E=Edelstahl
| F1/T38 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
| Grundplatte: | 38 x 15 mm (rechteckig) | ||
| Ausführung: | geschlossenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 6S mm | F1/T38-M6 HEX | |
Ausführung in S=Stahl
| F1/ST38 | |||
|---|---|---|---|
| Verpackungseinheiten à 100 Stück | |||
| Grundplatte: | 38 x 15 mm (rechteckig) | ||
| Ausführung: | offenes Gewinde | ||
| Produktbezeichnung | |||
| Gewindebreite: | 4SE mm | F1/ST38-M4 HEX | |
| Gewindebreite: | 5SE mm | F1/ST38-M5 HEX | |
| Gewindebreite: | 6SE mm | F1/ST38-M6 HEX | |
| Gewindebreite: | 8SE mm | F1/ST38-M8 HEX | |
| Gewindebreite: | 10SE mm | F1/ST38-M10 HEX | |
Ausführung in S=Stahl, E=Edelstahl