
| Glasgewebebänder Verwendungszweck: GFK-Formteile ( Sportartikel, Boostbau, Profile, Tanks ) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Standard- breite |
Gewicht | Bindung | Fadenzahl Konstruktion | Konstruktion | Stärke | Rollen- länge ca. |
|||
| mm | g/m² | Kette | Schuss | Kette | Schuss | mm | lfm | |||
| Mindestbestellmenge: auf Anfrage | ||||||||||
| 104 | 20-150 | 225 | Leinwand | 8 | 8 | 300 | 68 | 0,22 | 100 | ![]() |
| 111 | 20-120 | 280 | Köper 2/2 | 10 | 5 | 136 | 136 | 0,30 | 100 | ![]() |
| 111a | 50-150 | 320 | Köper 2/2 | 6 | 5 | 300 | 136 | 0,32 | 50/100 | ![]() |
| 215 | 30-200 | 420 | Köper 2/2 | 6,2 | 3,5 | 300 | 320 | 0,40 | 50 | ![]() |
| 219 UD | 20-100 | 225 | Leinwand (10:1) | 6 | 6 | 300 | 22 | 0,25 | 100 | ![]() |
| 234 UD K | 30-100 | 550 | Leinwand (12:1) | 5,5 | 3 | 900 | 68 | 0,35 | 100 | ![]() |
Legende:
Flugzeugbau
Schienenfahrzeuge
Windenergie
Bootsbau
Automotive