
| Aramid- und Hybridgewebebänder | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Standard- breite |
Gewicht | Bindung | Fadenzahl Konstruktion | Konstruktion | Stärke | Rollen- länge ca. |
|||
| mm | g/m² | Kette | Schuss | Kette | Schuss | mm | lfm | |||
| Nadelwebstuhl | ||||||||||
| 62-301 | 20-100 | 210 | Leinwand | 6 | 3,5 | 161 Aramid | 161x2 Aramid | 0,40 | 100 | ![]() |
| Schützenwebstuhl | ||||||||||
| 62-6387 | 50 | 160 | Leinwand | 4,5 | 2,6 | 158 Aramid | 200 Carbon 3K | 0,30 | 100 | ![]() |
| Mindestbestellmenge: auf Anfrage | ||||||||||
Legende:
Flugzeugbau
Schienenfahrzeuge
Windenergie
Bootsbau
Automotive